產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
Surftest SJ-210/310 粗糙度儀
輔助裝置:
通過多種輔助裝置的選擇,簡化了重復(fù)測量或難以測量工件的測量,提高了工作效率。*此配件不適于橫向移動驅(qū)動器。
●V型輔助裝置用于圓柱軸向測量 N0.178-033 | ●磁性滑動型輔助裝置 N0.178-034 | ●用于內(nèi)徑測量的輔助裝置 N0.178-035 | |||
V型的寬度可根據(jù)圓柱 直徑調(diào)節(jié),可方便對不同直徑的圓柱進(jìn)行軸向 ●可調(diào)范圍: | 工件的部分地方有洼坑和階差,對于測量那些很難調(diào)整驅(qū)動部的工件的測量,是很方便的。如果與磁性安裝臺 (選配∶N0.12AAA910) 一塊使用,使用方便度會進(jìn)一步提高。 | 大大方便了圓柱孔內(nèi) 壁表面等位置的測 量。 | |||
適用于 SJ-210 打印機(jī) | Digimatic 式微型處理器 | |||
評價(jià)輪廓和計(jì)算結(jié)果及曲線可以通過連接SJ-210-檢測打印機(jī)打印出 來,SJ-210 檢測打印機(jī)為手掌尺寸大小(WxDxH: 93x125x70mm)僅適用 內(nèi)置電池。 | 利用DP-1VR可以處理由Surftest (表面粗糙度測量儀) SJ系列輸出的Digimatic數(shù) 據(jù)。 這一便攜式微型設(shè)備可提供測量數(shù)據(jù)打印資料以及各種統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果, 如直方圖、D-圖表、X-R控制圖表等。 | |||
■可通過雙向電源 (AC適配器/電池操作) | ●Digimatic式微型處理器DP-1VR N0.264-504-5DC ●Digimatic連接電纜 ?電纜長度 1m: N0.936937 ?電纜長度 2m: N0.965014 * 詳細(xì)信息參見 A-5 - A-8 輸入工具的細(xì)節(jié)。 注: 因?yàn)闆]有對應(yīng)“µm”的單位打印, 所以使用時(shí)請把單位打印設(shè) 定為無。 | |||
表面粗糙度 / 輪廓解析程序 FORMTRACEPAK | 為表面粗糙度測量儀 SJ-210/310/410 系列、500*、SV-2100* 引入指 定通信程序。 運(yùn)用SJ-210/310/410/500*和SV-2100* 系列眾多功能之一的“USB通信功能”,可將數(shù)據(jù)傳送給表格計(jì)算軟件。 也可使用Microsoft Excel 宏建立檢查成績表的程序。 *僅用于控制裝置型 | |||
SJ-310/410 系列的測量數(shù)據(jù),通過記憶卡(選 配),輸出到臺式表面粗糙度· 輪廓測量機(jī)用的 解析軟件FORMTRACEPAK,能進(jìn)行更高級的解 析。 | ||||
支持該操作的系統(tǒng)環(huán)境 ●OS: Windows XP-SP3 Windows Vista Windows 7 | ●電子表格軟件: Microsoft Excel 2002 Microsoft Excel 2003 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2010 | |||
需USB電纜選件。 ●USB用于SJ-210系列通信電纜: N0.12AAL068 ●USB用于SJ-310/410系列通信電纜: N0.12AAD510 ●USB用于SJ-500/SV-2100*系列通信電纜: N0.12AAH490 * 相當(dāng)于 AB型設(shè)備和主機(jī)之間的通信 |
測量數(shù)據(jù)輸入工具—Input Tool
Surftest SJ-210/310 粗糙度儀,該工具可以通過USB或PS-1電腦鍵盤,將表面粗糙度測量儀SJ系列的測量數(shù)據(jù)輸出到電子表格或其他軟件。 更多詳情請參考樣本(No.C15017)。
●輸入工具 ?USB 鍵盤信號轉(zhuǎn)換模式 IT-016U: No.264-016 USB-ITN-D (直連型): No.06ADV380D | ●數(shù)顯連接電纜 ?電纜長度 1m: No.936937 ?電纜長度 2m: No.965014 |